現金流量表 (TTM)
Front Ventures AB(公開)現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 50 | 18 | -14 | -38 | -62 | -37 | -12 | -9 | -6 | -4 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| 改變 (%) | -63.84 | -176.54 | 176.69 | 63.86 | -40.73 | -68.72 | -24.31 | -32.11 | -25.18 | -33.65 | 38.49 | 27.79 | -33.00 | -49.25 | 17.26 | 14.72 | 65.01 | 39.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3,610.55 | -547.82 | 265.32 | 1,449.47 | 92,982.09 | 72,398.04 | 32,994.29 | -2,552.12 | -824.17 | -1,216.44 | -29,460.00 | 1,603.14 | 1,004.62 | 1,194.36 | 2,686.36 | 2,038.24 | 1,728.26 | -87.97 | -60.39 |
| 投資活動現金 | -53 | -23 | 7 | 34 | 61 | 36 | 12 | 9 | 7 | 3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | |||
| 改變 (%) | -56.51 | -129.96 | 389.19 | 79.56 | -40.50 | -68.05 | -21.10 | -26.75 | -57.51 | -135.37 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | 100.00 | |||||
| 佔現金流量的百分比 | 3,848.51 | 702.20 | -133.13 | -1,285.91 | -90,394.03 | -70,663.73 | -32,894.29 | 2,652.12 | 924.17 | 774.52 | -10,000.00 | 392.93 | 192.68 | 170.94 | -6.68 | -6.58 | |||
| 融資活動產生的現金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | |||
| 改變 (%) | -6.06 | -6.45 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | 21.98 | 18.02 | -35.01 | -53.88 | 15.82 | 13.66 | 287.54 | 74.20 | |||||
| 佔現金流量的百分比 | -137.96 | -54.38 | -32.19 | -63.55 | -2,488.06 | -1,634.31 | 541.92 | 39,560.00 | -1,896.07 | -1,097.30 | -1,265.30 | -2,586.36 | -1,938.24 | -1,628.26 | 194.66 | 166.97 | |||
| 現金週轉 | -1 | -3 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 |
| 改變 (%) | 138.33 | 58.04 | -49.35 | -97.45 | -23.88 | -31.37 | -1,078.57 | 110.22 | -49.31 | -97.26 | -2,645.00 | 103.93 | -43.64 | -77.44 | 54.55 | 35.29 | -3,341.67 | 103.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ